รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)
061324
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)
043 476
เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)
699 374
เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)
25
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)
061323 061325
รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)
275266 546364 618474 731648 875090
รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)
067098 078151 219180 281336 308191
409474 417523 448369 597096 620716
รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)
002573 012374 018238 024744 049779
064327 073231 076422 091443 097966
107024 116751 122388 124263 129473
169609 171923 182587 190459 217704
226313 269667 305866 307799 335481
347861 390897 395329 405536 449832
461721 468758 519089 572910 575937
628648 644456 673398 677693 685296
686259 696183 719278 832700 835731
836038 852726 943945 962009 978113
รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)
008735 010769 036331 049057 072451
085858 109602 148923 151367 152971
165459 170848 174776 176811 180510
187297 188287 199283 202119 225753
229961 236085 246365 256478 263173
283144 287668 293256 293417 295159
307487 308949 322493 324322 325494
334225 334412 336664 345610 374597
377179 378339 395743 419526 420067
420768 439957 443137 453946 455012
456681 459581 461044 466914 470225
476503 495048 514010 524629 525003
525738 527656 529330 547878 556377
582789 583211 587050 595775 607324
607474 608338 613982 632599 680175
680210 696405 713519 719195 726869
744167 773375 776909 778103 781129
800993 802507 822550 824038 827035
844211 847859 851582 854954 872225
877225 904519 954384 967932 974809
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2562
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2562