รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)
962526
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)
949 669
เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)
828 018
เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)
71
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)
962525 962527
รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)
112913 288844 329695 838549 912485
รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)
079770 086257 218443 274126 556729
717905 757712 907699 909220 992300
รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)
034050 035759 077449 121327 128454
133204 156378 156816 203226 206950
234589 248621 250364 325302 328471
334394 350318 356983 369561 373509
389618 407389 409477 424886 453220
480390 486553 506902 534019 561123
613741 620769 626273 635466 654132
696619 716686 720792 721496 745637
776057 781431 784002 855892 856991
935281 937941 945930 965885 968953
รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)
005654 008752 015957 024959 025415
042022 045641 053203 069985 071903
095594 097453 105914 111844 112476
115346 122442 147139 155527 161648
174973 180569 208605 210237 219962
225752 231114 238310 250372 256492
275465 293453 298217 314048 317965
324675 335705 336897 373621 375494
422640 427709 442598 453088 456318
467978 475777 489333 499901 506839
511535 512765 517302 531423 542460
555405 558207 570822 575071 595879
597511 598389 661066 668551 705496
718892 720253 725448 727422 732236
735685 755806 763154 763472 783998
786837 788150 793867 796642 804591
828697 835888 838769 846681 856296
860652 866478 867262 876825 877243
886003 919090 929419 939467 943472
961363 969322 985066 988481 995234
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2562