ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.2564

2021-03-16 15:40:22

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.2564

Advertisement

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.2564

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 16 มี.ค.2564

โค้งสุดท้าย “เลขดังไอ้ไข่” เลขเด็ดมาแรง (งวด 16 มี.ค.64)

ไม่หมกเม็ด “สุนารี” โชว์ลอตเตอรี่เต็มไม้เต็มมือ จัดหนักเลขอายุ !



รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

890422

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

890421    890423

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

036    902

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

256    396   

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

19

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

108712    468867    763118    864678    996425

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

363671    511727    595842    649703    715804    746045    784244    849684    868760    884862

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

000214    001448    054051    055770    057280    071029    100317    103100    119621    140877

142171    160996    165316    243552    244428    267901    327102    331987    332262    345255

349282    358285    426131    473410    474887    476362    480174    497761    507165    529130

592472    611659    650983    651811    691729    692182    717023    741913    769618    774595

782186    832324    886211    893677    912621    912808    913253    915877    943445    960855

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

010572    034643    039498    054986    055831    067586    081566    083140    093297    110285

110774    113731    187813    197566    213690    221671    248275    251484    255791    268894

268991    273670    281895    285895    294530    301388    316247    341132    345218    347668

367955    369946    372959    387539    392077    396727    407482    418289    425065    430107

435530    437337    467405    472601    474296    476010    513315    520748    530062    533236

544643    547559    560472    562155    572012    572761    600228    619261    621718    639935

649066    661016    663559    675508    691724    694906    702411    720199    746247    754958

759821    770260    772678    774474    784134    788904    804914    808971    828270    836106

838507    847406    872924    876987    877249    881658    896635    900562    905361    911221

911624    917169    927730    940904    942870    945539    949766    992013    993445    996906

หมายเหตุ การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล